Eorzea Incognita
Alle Aussichtspunkte des Reiseführers: Fundort mit Kartenmarker, Emote, Uhrzeit und Wetter – und live, welche gerade sichtbar sind.
Region: Othard · alle
25 Treffer.
| Aussichtspunkt | Gebiet | Region | Koordinaten | Zeit | Wetter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamamizu | Rubinsee | Othard | (25.9, 13.0) | jederzeit | egal | Details |
| Seichtfels | Rubinsee | Othard | (33.0, 8.7) | jederzeit | egal | Details |
| Himmelssäule | Rubinsee | Othard | (24.1, 5.7) | jederzeit | egal | Details |
| Sakazuki | Rubinsee | Othard | (31.6, 37.3) | jederzeit | egal | Details |
| Zekki | Rubinsee | Othard | (10.2, 26.7) | jederzeit | egal | Details |
| Isari | Rubinsee | Othard | (6.5, 10.9) | jederzeit | egal | Details |
| Kompass der Schwalbe | Yanxia | Othard | (12.4, 26.8) | jederzeit | egal | Details |
| Castrum Fluminis | Yanxia | Othard | (30.4, 32.9) | jederzeit | egal | Details |
| Namai | Yanxia | Othard | (34.3, 18.4) | jederzeit | egal | Details |
| Prismenweiher | Yanxia | Othard | (30.4, 6.2) | jederzeit | egal | Details |
| Burg Doma | Yanxia | Othard | (14.9, 6.4) | jederzeit | egal | Details |
| Dairyu-Mondtor | Yanxia | Othard | (19.6, 20.6) | jederzeit | egal | Details |
| Yuzuka-Herrenhaus | Yanxia | Othard | (15.2, 31.6) | jederzeit | egal | Details |
| Ceol Aen | Azim-Steppe | Othard | (14.3, 9.8) | jederzeit | egal | Details |
| Dotharl Khaa | Azim-Steppe | Othard | (12.3, 32.0) | jederzeit | egal | Details |
| Abendthron | Azim-Steppe | Othard | (19.9, 33.7) | jederzeit | egal | Details |
| Reunion | Azim-Steppe | Othard | (34.5, 31.9) | jederzeit | egal | Details |
| Chakha Zoh | Azim-Steppe | Othard | (20.1, 12.6) | jederzeit | egal | Details |
| Morgenthron | Azim-Steppe | Othard | (22.7, 21.2) | jederzeit | egal | Details |
| Shisui-Palast | Rubinsee | Othard | (5.0, 36.5) | jederzeit | egal | Details |
| Ostküste Othards | Rubinsee | Othard | (9.5, 19.1) | 05:00–07:59 | egal | Details |
| Halskehre | Rubinsee | Othard | (21.5, 12.0) | jederzeit | egal | Details |
| Überschall-Angriffsvehikel L-XXIII | Yanxia | Othard | (35.6, 38.8) | jederzeit | egal | Details |
| Mol Iloh | Azim-Steppe | Othard | (31.4, 11.5) | jederzeit | egal | Details |
| Moai-Statue | Azim-Steppe | Othard | (21.9, 20.4) | jederzeit | egal | Details |
Auf die Koordinaten klicken kopiert sie für den Spielchat.