Eorzea Incognita
Alle Aussichtspunkte des Reiseführers: Fundort mit Kartenmarker, Emote, Uhrzeit und Wetter – und live, welche gerade sichtbar sind.
Region: Norvrandt · alle
45 Treffer.
| Aussichtspunkt | Gebiet | Region | Koordinaten | Zeit | Wetter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Rotunde | Crystarium | Norvrandt | (8.7, 11.2) | jederzeit | egal | Details |
| Musica Universalis | Crystarium | Norvrandt | (10.5, 13.1) | jederzeit | egal | Details |
| Kabinett der Kuriositäten | Crystarium | Norvrandt | (10.0, 5.9) | jederzeit | egal | Details |
| Türme der Besserung | Crystarium | Norvrandt | (11.0, 4.7) | jederzeit | egal | Details |
| Tierhof Temenos | Crystarium | Norvrandt | (7.4, 9.8) | jederzeit | egal | Details |
| Tor der Herrlichkeit | Eulmore | Norvrandt | (11.7, 8.5) | jederzeit | egal | Details |
| Wrackstadt | Eulmore | Norvrandt | (12.5, 14.0) | jederzeit | egal | Details |
| Hauptquartier der Hochrühmlichen Armee | Eulmore | Norvrandt | (11.2, 11.4) | jederzeit | egal | Details |
| Lustspielhaus Bienenstock | Eulmore | Norvrandt | (12.4, 10.4) | jederzeit | egal | Details |
| Jobb-Feste | Seenland | Norvrandt | (37.4, 20.9) | jederzeit | egal | Details |
| Radiscas Rundturm | Seenland | Norvrandt | (18.4, 18.7) | jederzeit | egal | Details |
| Burg Selard | Seenland | Norvrandt | (22.1, 15.1) | jederzeit | egal | Details |
| Ostalls Befehl | Seenland | Norvrandt | (6.3, 15.2) | jederzeit | egal | Details |
| Kerkerplatte | Seenland | Norvrandt | (8.8, 23.0) | jederzeit | egal | Details |
| Grantel | Seenland | Norvrandt | (21.5, 36.2) | jederzeit | egal | Details |
| Splittermuschelstrand | Kholusia | Norvrandt | (33.2, 28.9) | jederzeit | egal | Details |
| Weißölfälle | Kholusia | Norvrandt | (28.9, 22.1) | jederzeit | egal | Details |
| Torstadt | Kholusia | Norvrandt | (23.7, 38.2) | jederzeit | egal | Details |
| Werfting | Kholusia | Norvrandt | (18.2, 29.3) | jederzeit | egal | Details |
| Die Leiter | Kholusia | Norvrandt | (12.2, 22.1) | jederzeit | egal | Details |
| Tomra | Kholusia | Norvrandt | (13.7, 9.8) | jederzeit | egal | Details |
| Duergars Schlot | Kholusia | Norvrandt | (37.1, 11.5) | jederzeit | egal | Details |
| Roter Karawanenhof | Amh Araeng | Norvrandt | (33.2, 13.8) | jederzeit | egal | Details |
| Mordh Souq | Amh Araeng | Norvrandt | (25.4, 16.6) | jederzeit | egal | Details |
| Palast von Amh Malik | Amh Araeng | Norvrandt | (28.6, 31.9) | jederzeit | egal | Details |
| Biran-Mine | Amh Araeng | Norvrandt | (22.2, 9.4) | jederzeit | egal | Details |
| Pfotenschlag | Amh Araeng | Norvrandt | (11.2, 16.9) | jederzeit | egal | Details |
| Kelk | Amh Araeng | Norvrandt | (20.5, 21.3) | jederzeit | egal | Details |
| Lydha Lran | Il Mheg | Norvrandt | (14.8, 32.0) | jederzeit | egal | Details |
| Lehnsgut des Gelehrten | Il Mheg | Norvrandt | (8.7, 16.9) | jederzeit | egal | Details |
| Pla Enni | Il Mheg | Norvrandt | (20.2, 4.6) | jederzeit | egal | Details |
| Stadt der Fische | Il Mheg | Norvrandt | (21.4, 20.9) | jederzeit | egal | Details |
| Schloss Lyhe Ghiah | Il Mheg | Norvrandt | (20.9, 16.3) | jederzeit | egal | Details |
| Tempel des Heiligen Fathric | Il Mheg | Norvrandt | (35.8, 24.8) | jederzeit | egal | Details |
| Gohn-Feste | Der Große Wald Rak'tika | Norvrandt | (13.6, 32.5) | jederzeit | egal | Details |
| Kleinod der Beschützerin | Der Große Wald Rak'tika | Norvrandt | (8.9, 25.1) | jederzeit | egal | Details |
| Versunkenes Heiligtum von Dwatl | Der Große Wald Rak'tika | Norvrandt | (4.4, 27.3) | jederzeit | egal | Details |
| Treppe des Lozatl | Der Große Wald Rak'tika | Norvrandt | (14.2, 18.4) | jederzeit | egal | Details |
| Fanow | Der Große Wald Rak'tika | Norvrandt | (29.1, 19.1) | jederzeit | egal | Details |
| Morgensterne | Der Große Wald Rak'tika | Norvrandt | (26.4, 9.9) | jederzeit | egal | Details |
| Ondo-Becken | Tempest | Norvrandt | (33.1, 16.3) | jederzeit | egal | Details |
| Die Werkstatt | Tempest | Norvrandt | (34.5, 25.5) | jederzeit | egal | Details |
| Seelenruh der Landler | Tempest | Norvrandt | (37.1, 6.6) | jederzeit | egal | Details |
| Purpurhöhle | Tempest | Norvrandt | (34.4, 30.7) | jederzeit | egal | Details |
| Amaurot | Tempest | Norvrandt | (13.7, 36.9) | jederzeit | egal | Details |
Auf die Koordinaten klicken kopiert sie für den Spielchat.