Herstellungs-Gewinn Rechenzentrum Light · Raiden
Was lohnt sich gerade herzustellen? Materialkosten (rekursiv, kaufen vs. selbst herstellen) gegen den realistischen Verkaufspreis (Median), nur Produkte mit echter Nachfrage.
| # | Produkt | Beruf | Stufe | Materialkosten | Verkauf (Median) | Gewinn | Marge | Verk./7 T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfauen-Haube des Eifers | Weber | 100 ★★★ | 102.440 | 399.000 | +296.560 | 289,5 % | 9 |
| 2 | Pfauen-Hose des Eifers | Weber | 100 ★★★ | 127.695 | 405.000 | +277.305 | 217,2 % | 7 |
| 3 | Getragene Twillhose | Weber | 100 ★★★★ | 126.928 | 395.101 | +268.173 | 211,3 % | 3 |
| 4 | Ausgewaschene Twillhose | Weber | 100 ★★★★ | 127.577 | 389.999 | +262.422 | 205,7 % | 3 |
| 5 | Gerade geschnittene Twillhose | Weber | 100 ★★★★ | 127.417 | 381.093 | +253.676 | 199,1 % | 7 |
| 6 | Getragene Twill-Schlabberhose | Weber | 100 ★★★★ | 126.928 | 379.901 | +252.973 | 199,3 % | 13 |
| 7 | Getragene Twill-Schlaghose | Weber | 100 ★★★★ | 126.928 | 379.801 | +252.873 | 199,2 % | 3 |
| 8 | Festival-Pullover mit Kapuze ~ | Weber | 100 ★★★★ | 604.093 | 841.101 | +237.008 | 39,2 % | 3 |
| 9 | Extra enger Sukkubus-Pullover mit Kapuze | Weber | 100 ★★★★ | 604.108 | 841.091 | +236.983 | 39,2 % | 3 |
| 10 | Sukkubus-Pullover mit Kapuze in Übergröße | Weber | 100 ★★★★ | 604.108 | 841.089 | +236.981 | 39,2 % | 3 |
| 11 | Einfacher Pullover mit Kapuze in Übergröße | Weber | 100 ★★★★ | 604.583 | 841.044 | +236.461 | 39,1 % | 6 |
| 12 | Ausgewaschene Twill-Schlabberhose | Weber | 100 ★★★★ | 127.577 | 361.099 | +233.522 | 183,0 % | 4 |
| 13 | Hofliebhaber-Halsberge des Schlachtens | Weber | 100 ★★★★ | 57.594 | 289.974 | +232.380 | 403,5 % | 10 |
| 14 | Hofliebhaber-Halsberge der Verteidigung | Weber | 100 ★★★★ | 59.948 | 289.984 | +230.036 | 383,7 % | 26 |
| 15 | Einfacher Pullover mit Kapuze | Weber | 100 ★★★★ | 604.583 | 829.986 | +225.403 | 37,3 % | 9 |
| 16 | Pfauen-Kniebundhose des Handwerks | Weber | 100 ★★★ | 127.695 | 348.000 | +220.305 | 172,5 % | 11 |
| 17 | Hofliebhaber-Kurzfingerhandschuhe des Spähens | Weber | 100 ★★★★ | 69.972 | 289.886 | +219.914 | 314,3 % | 18 |
| 18 | Pfauen-Stirnband des Handwerks | Weber | 100 ★★★ | 88.352 | 297.000 | +208.648 | 236,2 % | 11 |
| 19 | Pfauen-Handschuhe des Handwerks | Weber | 100 ★★★ | 95.756 | 298.000 | +202.244 | 211,2 % | 12 |
| 20 | Twill-Schlaghose | Weber | 100 ★★★★ | 127.417 | 319.984 | +192.567 | 151,1 % | 6 |
| 21 | Extra enger einfacher Pullover mit Kapuze | Weber | 100 ★★★★ | 604.583 | 784.979 | +180.396 | 29,8 % | 9 |
| 22 | Mondsichel-Latschen | Weber | 50 ★★ | 129.079 | 289.999 | +160.920 | 124,7 % | 8 |
| 23 | Pfauen-Hemd des Handwerks | Weber | 100 ★★★ | 133.899 | 293.400 | +159.501 | 119,1 % | 11 |
| 24 | Frühlings-Kleid | Weber | 50 ★★★ | 55.026 | 199.495 | +144.469 | 262,5 % | 3 |
| 25 | Neo-Ishgarder Oberteil des Schlagens ~ | Weber | 80 ★★★ | 11.249 | 150.249 | +139.000 | 1.235,7 % | 4 |
| 26 | Flammenmantel-Rossharnisch | Weber | 90 ★★★ | 128.418 | 264.989 | +136.571 | 106,3 % | 4 |
| 27 | Pfauen-Mantel des Eifers | Weber | 100 ★★★ | 126.975 | 248.000 | +121.025 | 95,3 % | 9 |
| 28 | Türsteher-Hose | Weber | 100 ★★ | 371.213 | 491.092 | +119.879 | 32,3 % | 3 |
| 29 | Türsteher-Weste | Weber | 100 ★★ | 371.213 | 491.081 | +119.868 | 32,3 % | 4 |
| 30 | Immersuch-Mantel des Eifers | Weber | 100 ★★ | 32.430 | 149.998 | +117.568 | 362,5 % | 21 |
| 31 | Hofliebhaber-Mantel der Magie | Weber | 100 ★★★★ | 111.777 | 227.993 | +116.216 | 104,0 % | 32 |
| 32 | Hofliebhaber-Hemd des Spähens | Weber | 100 ★★★★ | 106.401 | 222.447 | +116.046 | 109,1 % | 26 |
| 33 | Hofliebhaber-Braies des Schlagens | Weber | 100 ★★★★ | 131.374 | 246.823 | +115.449 | 87,9 % | 12 |
| 34 | Hochwertiger Antikstoff ~ | Weber | 50 ★★★ | 1.688 | 99.999 | +98.311 | 5.824,1 % | 7 |
| 35 | Mythenherold-Chiton | Weber | 100 ★★★ | 62.048 | 160.000 | +97.952 | 157,9 % | 10 |
| 36 | Wissenschaftler-Mantel | Weber | 100 ★ | 3.915 | 98.466 | +94.551 | 2.415,1 % | 3 |
| 37 | Hofliebhaber-Mantel des Schlagens | Weber | 100 ★★★★ | 112.202 | 197.759 | +85.557 | 76,3 % | 16 |
| 38 | Exarchen-Mantel der Heilung | Weber | 80 ★★★★ | 14.744 | 99.999 | +85.255 | 578,2 % | 3 |
| 39 | Picknick-Set | Weber | 70 ★★ | 10.172 | 95.025 | +84.853 | 834,2 % | 8 |
| 40 | Frühlings-Rock | Weber | 50 ★★★ | 54.927 | 137.998 | +83.071 | 151,2 % | 4 |
| 41 | Regenbogen-Schleife der Verteidigung | Weber | 51 | 7.217 | 90.114 | +82.897 | 1.148,6 % | 3 |
| 42 | Regenbogen-Schleife der Heilung | Weber | 51 | 7.217 | 90.114 | +82.897 | 1.148,6 % | 3 |
| 43 | Mythenherold-Schurz | Weber | 100 ★★★ | 62.048 | 140.001 | +77.953 | 125,6 % | 8 |
| 44 | Dicke-Katze-Sofa | Weber | 66 | 11.706 | 87.999 | +76.293 | 651,7 % | 3 |
| 45 | Immersuch-Beinlinge des Handwerks | Weber | 100 ★★ | 32.723 | 109.000 | +76.277 | 233,1 % | 4 |
| 46 | Regenbogen-Schleife des Zielens | Weber | 51 | 7.217 | 80.114 | +72.897 | 1.010,1 % | 4 |
| 47 | Neonstraßen-Cargohose | Weber | 100 ★★ | 2.827 | 74.000 | +71.173 | 2.517,6 % | 3 |
| 48 | Immerfried-Teppich | Weber | 100 | 11.732 | 79.995 | +68.263 | 581,9 % | 7 |
| 49 | Regenbogen-Schleife des Schlachtens | Weber | 51 | 7.217 | 75.000 | +67.783 | 939,2 % | 3 |
| 50 | Mondsichel-Spitzkappe | Weber | 50 ★★ | 128.610 | 194.999 | +66.389 | 51,6 % | 7 |
| 51 | Hofliebhaber-Hemd des Zielens | Weber | 100 ★★★★ | 106.401 | 171.996 | +65.595 | 61,6 % | 30 |
| 52 | Kampfkunst-Weste ~ | Weber | 90 ★★★★ | 15.355 | 79.953 | +64.598 | 420,7 % | 9 |
| 53 | Eulmore-Tapete | Weber | 78 | 16.126 | 79.999 | +63.873 | 396,1 % | 6 |
| 54 | Schneebaumwoll-Uschanka des Spähens | Weber | 91 | 4.008 | 67.500 | +63.492 | 1.584,1 % | 4 |
| 55 | Schneebaumwoll-Haube der Heilung | Weber | 91 | 4.008 | 67.500 | +63.492 | 1.584,1 % | 6 |
| 56 | Diadochen-Mantel der Heilung ~ | Weber | 90 ★★★★ | 26.054 | 89.348 | +63.294 | 242,9 % | 4 |
| 57 | Donnersteppenseiden-Weithose des Handwerks | Weber | 100 | 5.538 | 67.500 | +61.962 | 1.118,9 % | 5 |
| 58 | Donnersteppenseiden-Weithose des Eifers | Weber | 100 | 5.645 | 67.500 | +61.855 | 1.095,7 % | 3 |
| 59 | Donnersteppenseiden-Weste des Eifers | Weber | 100 | 5.743 | 67.500 | +61.757 | 1.075,3 % | 3 |
| 60 | Caeansamt-Arbeitshemd des Handwerks | Weber | 90 | 5.853 | 67.500 | +61.647 | 1.053,3 % | 3 |
| 61 | Rakshasa-Tsutsu-Hakama der Verteidigung | Weber | 70 ★★★★ | 6.447 | 67.800 | +61.353 | 951,7 % | 3 |
| 62 | Schneebaumwoll-Hose der Verteidigung | Weber | 91 | 6.327 | 67.500 | +61.173 | 966,9 % | 6 |
| 63 | Schneebaumwoll-Hose des Verstümmelns | Weber | 91 | 6.327 | 67.500 | +61.173 | 966,9 % | 6 |
| 64 | Schneebaumwoll-Hose des Spähens | Weber | 91 | 6.327 | 67.500 | +61.173 | 966,9 % | 5 |
| 65 | Schneebaumwoll-Tunika der Heilung | Weber | 91 | 6.327 | 67.500 | +61.173 | 966,9 % | 3 |
| 66 | Schneebaumwoll-Hose der Heilung | Weber | 91 | 6.327 | 67.500 | +61.173 | 966,9 % | 3 |
| 67 | Schneebaumwoll-Rock der Magie | Weber | 91 | 6.327 | 67.500 | +61.173 | 966,9 % | 4 |
| 68 | Turalisches Händlerhemd | Weber | 100 ★ | 7.312 | 67.995 | +60.683 | 829,9 % | 3 |
| 69 | Schneebaumwoll-Mantel der Magie | Weber | 91 | 6.327 | 66.666 | +60.339 | 953,7 % | 3 |
| 70 | Einfache Schlafhose | Weber | 90 ★★★ | 17.410 | 77.500 | +60.090 | 345,1 % | 4 |
| 71 | Sarsenett-Arbeitshemd des Handwerks | Weber | 95 | 7.645 | 67.500 | +59.855 | 782,9 % | 4 |
| 72 | Caeansamt-Oberteil des Schlagens | Weber | 89 | 8.298 | 67.500 | +59.202 | 713,4 % | 9 |
| 73 | Rroneeksergen-Hose des Eifers | Weber | 97 | 8.432 | 67.500 | +59.068 | 700,5 % | 4 |
| 74 | Bergleinen-Bandage des Zielens | Weber | 92 | 6.916 | 65.250 | +58.334 | 843,5 % | 4 |
| 75 | Neonstraßen-Kappe | Weber | 100 ★★ | 2.827 | 61.000 | +58.173 | 2.057,8 % | 6 |
| 76 | Einfache Schlafmaske | Weber | 90 ★★★ | 12.130 | 69.950 | +57.820 | 476,7 % | 3 |
| 77 | Ärmellose Kampfkunst-Weste ~ | Weber | 90 ★★★★ | 15.355 | 72.992 | +57.637 | 375,4 % | 17 |
| 78 | Langer Rock | Weber | 50 ★★★ | 29.927 | 86.982 | +57.055 | 190,6 % | 3 |
| 79 | Winterlicher Blouson | Weber | 100 ★ | 3.885 | 59.997 | +56.112 | 1.444,3 % | 6 |
| 80 | Wolltalar | Weber | 42 | 4.662 | 60.000 | +55.338 | 1.187,0 % | 4 |
| 81 | Elegante Sommerhose | Weber | 100 ★★★ | 24.418 | 78.996 | +54.578 | 223,5 % | 4 |
| 82 | Dunkelhanf-Rock des Schlagens | Weber | 81 | 13.872 | 67.500 | +53.628 | 386,6 % | 3 |
| 83 | Dunkelhanf-Mantel der Heilung | Weber | 81 | 13.872 | 67.500 | +53.628 | 386,6 % | 4 |
| 84 | Bergleinen-Rock des Zielens | Weber | 93 | 9.534 | 63.000 | +53.466 | 560,8 % | 5 |
| 85 | Glücksmantel | Weber | 90 ★ | 11.680 | 64.999 | +53.319 | 456,5 % | 7 |
| 86 | Schneebaumwoll-Tunika des Spähens | Weber | 91 | 6.327 | 58.722 | +52.395 | 828,1 % | 4 |
| 87 | Sofakissen | Weber | 59 | 41.526 | 93.500 | +51.974 | 125,2 % | 9 |
| 88 | Kampfkunst-Beinlinge ~ | Weber | 90 ★★★★ | 14.209 | 65.697 | +51.488 | 362,4 % | 14 |
| 89 | Rothanf-Weste des Schlagens | Weber | 61 | 7.992 | 58.650 | +50.658 | 633,9 % | 4 |
| 90 | Bergleinen-Mantel der Magie | Weber | 93 | 9.534 | 59.998 | +50.464 | 529,3 % | 3 |
| 91 | Bühnenvorhang | Weber | 80 | 20.528 | 69.984 | +49.456 | 240,9 % | 7 |
| 92 | Elegantes Sommerkleid | Weber | 100 ★★★ | 24.418 | 72.495 | +48.077 | 196,9 % | 3 |
| 93 | Samt-Spangenschuhe | Weber | 28 | 2.689 | 50.024 | +47.335 | 1.760,3 % | 5 |
| 94 | Wollbarett | Weber | 42 | 3.791 | 50.000 | +46.209 | 1.218,9 % | 3 |
| 95 | Wollstrumpfhose | Weber | 41 | 2.933 | 49.000 | +46.067 | 1.570,6 % | 3 |
| 96 | Sarsenett-Stirnband des Spähens | Weber | 94 | 6.946 | 50.000 | +43.054 | 619,8 % | 3 |
| 97 | Ramien-Schlupfhose | Weber | 55 | 6.267 | 49.000 | +42.733 | 681,9 % | 4 |
| 98 | Zeremonial-Weithose des Spähens | Weber | 100 ★★★ | 25.455 | 67.500 | +42.045 | 165,2 % | 4 |
| 99 | Rundes Immerfried-Sofa | Weber | 100 | 22.460 | 64.100 | +41.640 | 185,4 % | 14 |
| 100 | Woll-Gaskin | Weber | 42 | 2.690 | 44.000 | +41.310 | 1.535,7 % | 4 |
| 101 | Rote Schleife | Weber | 90 ★ | 7.702 | 48.764 | +41.062 | 533,1 % | 4 |
| 102 | Weißhanf-Hose des Handwerks | Weber | 71 | 5.039 | 44.999 | +39.960 | 793,0 % | 4 |
| 103 | Hofliebhaber-Haube der Magie | Weber | 100 ★★★★ | 79.145 | 118.990 | +39.845 | 50,3 % | 34 |
| 104 | Hofliebhaber-Halsberge des Zielens | Weber | 100 ★★★★ | 59.933 | 98.992 | +39.059 | 65,2 % | 34 |
| 105 | Diadochen-Barett der Magie ~ | Weber | 90 ★★★★ | 14.933 | 53.962 | +39.029 | 261,4 % | 3 |
| 106 | Winterliche Wollkappe | Weber | 100 ★ | 2.989 | 41.973 | +38.984 | 1.304,2 % | 6 |
| 107 | Hofliebhaber-Halsberge der Magie | Weber | 100 ★★★★ | 59.550 | 97.989 | +38.439 | 64,5 % | 29 |
| 108 | Sarsenett-Brustwickel der Magie | Weber | 95 | 12.193 | 50.000 | +37.807 | 310,1 % | 3 |
| 109 | Roter Teppich | Weber | 39 | 4.457 | 41.999 | +37.542 | 842,3 % | 3 |
| 110 | Leinenhemd | Weber | 34 | 2.722 | 40.000 | +37.278 | 1.369,5 % | 3 |
| 111 | Forscher-Schlupfhose | Weber | 60 ★★★ | 10.014 | 46.998 | +36.984 | 369,3 % | 3 |
| 112 | Synthetische Dunkelmaterie Beta | Weber | 100 ★★★ | 23.552 | 59.978 | +36.426 | 154,7 % | 252 |
| 113 | Hofliebhaber-Halsberge der Heilung | Weber | 100 ★★★★ | 59.923 | 95.999 | +36.076 | 60,2 % | 28 |
| 114 | Thavnair-Bustier | Weber | 60 ★ | 13.984 | 49.898 | +35.914 | 256,8 % | 14 |
| 115 | Doppelfederbett | Weber | 50 ★★ | 32.247 | 66.979 | +34.732 | 107,7 % | 8 |
| 116 | Winterlicher Rock | Weber | 100 ★ | 4.205 | 37.497 | +33.292 | 791,7 % | 7 |
| 117 | Große Fußmatte | Weber | 50 ★★★ | 66.809 | 100.000 | +33.191 | 49,7 % | 5 |
| 118 | Klassische Innenwand | Weber | 50 ★ | 10.865 | 43.347 | +32.482 | 299,0 % | 4 |
| 119 | Patrizier-Handschuhe | Weber | 50 | 4.984 | 36.500 | +31.516 | 632,3 % | 4 |
| 120 | Adels-Reifrock | Weber | 60 ★ | 4.460 | 35.495 | +31.035 | 695,9 % | 6 |
| 121 | Eulmore-Diwan | Weber | 90 | 9.049 | 39.991 | +30.942 | 341,9 % | 30 |
| 122 | Neo-Ishgarder Kappe des Zielens ~ | Weber | 80 ★★★ | 10.354 | 40.999 | +30.645 | 296,0 % | 3 |
| 123 | Zeremonial-Kappe der Verteidigung | Weber | 100 ★★★ | 18.148 | 48.395 | +30.247 | 166,7 % | 3 |
| 124 | Immerfried-Flachbett | Weber | 100 | 22.562 | 52.551 | +29.989 | 132,9 % | 11 |
| 125 | Tsukuyomi-Rossharnisch | Weber | 70 ★★★ | 140.251 | 169.996 | +29.745 | 21,2 % | 5 |
| 126 | Adels-Justaucorps | Weber | 60 ★ | 2.658 | 32.000 | +29.342 | 1.103,9 % | 3 |
| 127 | Trauzeugin-Strumpfhose | Weber | 50 ★★ | 10.115 | 39.000 | +28.885 | 285,6 % | 4 |
| 128 | Diadochen-Stirnband des Verstümmelns | Weber | 90 ★★★★ | 21.156 | 50.000 | +28.844 | 136,3 % | 3 |
| 129 | Elementares Ätheragglomerat | Weber | 100 ★★★★ | 18.240 | 46.985 | +28.745 | 157,6 % | 103 |
| 130 | Samt-Schiffchen des Handwerks | Weber | 27 | 1.890 | 30.063 | +28.173 | 1.490,6 % | 3 |
| 131 | Samt-Miederhose | Weber | 30 | 2.954 | 30.114 | +27.160 | 919,4 % | 3 |
| 132 | Hofliebhaber-Kurzfingerhandschuhe des Zielens | Weber | 100 ★★★★ | 69.972 | 96.999 | +27.027 | 38,6 % | 22 |
| 133 | Patrizier-Spenzer | Weber | 50 | 7.034 | 34.000 | +26.966 | 383,4 % | 15 |
| 134 | Chocobo-Schlafanzug | Weber | 90 ★★★ | 18.364 | 44.992 | +26.628 | 145,0 % | 3 |
| 135 | Patrizier-Miederhose | Weber | 50 | 5.810 | 32.000 | +26.190 | 450,8 % | 16 |
| 136 | Rakshasa-Haori des Zielens | Weber | 70 ★★★★ | 4.868 | 29.999 | +25.131 | 516,2 % | 3 |
| 137 | Regenbogen-Kappe der Magie | Weber | 51 | 5.194 | 30.076 | +24.882 | 479,1 % | 4 |
| 138 | Exarchen-Oberteil des Zielens ~ | Weber | 80 ★★★★ | 14.194 | 39.000 | +24.806 | 174,8 % | 3 |
| 139 | Patrizier-Spangenschuhe | Weber | 50 | 5.453 | 30.000 | +24.547 | 450,2 % | 5 |
| 140 | Türsteher-Holsterhose | Weber | 100 ★★ | 371.213 | 395.500 | +24.287 | 6,5 % | 4 |
| 141 | Dekorvorhang | Weber | 90 | 8.998 | 32.949 | +23.951 | 266,2 % | 14 |
| 142 | Dalmascanisches Wickeloberteil | Weber | 80 ★★ | 9.916 | 33.695 | +23.779 | 239,8 % | 11 |
| 143 | Türsteher-Holsterweste | Weber | 100 ★★ | 371.213 | 394.949 | +23.736 | 6,4 % | 6 |
| 144 | Indigofarbenes Sommerhemd | Weber | 80 ★ | 1.937 | 24.999 | +23.062 | 1.190,6 % | 22 |
| 145 | Bergleinen-Hose des Verstümmelns | Weber | 93 | 9.534 | 32.500 | +22.966 | 240,9 % | 3 |
| 146 | Tatami-Matte | Weber | 50 ★ | 47.849 | 70.000 | +22.151 | 46,3 % | 6 |
| 147 | Immerfried-Sofa | Weber | 100 | 17.764 | 39.701 | +21.937 | 123,5 % | 10 |
| 148 | Patrizier-Schiffchen | Weber | 50 | 6.510 | 28.000 | +21.490 | 330,1 % | 11 |
| 149 | Hofliebhaber-Mantel der Heilung | Weber | 100 ★★★★ | 112.523 | 133.999 | +21.476 | 19,1 % | 29 |
| 150 | Diadochen-Hose der Magie | Weber | 90 ★★★★ | 33.702 | 54.998 | +21.296 | 63,2 % | 3 |
| 151 | Schlichter Vorhang | Weber | 33 | 3.875 | 24.999 | +21.124 | 545,1 % | 7 |
| 152 | Küchenmesser-Griffmaterial | Weber | 100 ★★★★ | 7.708 | 27.999 | +20.291 | 263,2 % | 306 |
| 153 | Hofliebhaber-Haube der Heilung | Weber | 100 ★★★★ | 79.891 | 99.996 | +20.105 | 25,2 % | 32 |
| 154 | Oasen-Couch | Weber | 47 | 14.979 | 34.989 | +20.010 | 133,6 % | 3 |
| 155 | Zeremonial-Weithose des Schlagens | Weber | 100 ★★★ | 25.503 | 45.488 | +19.985 | 78,4 % | 3 |
| 156 | Kissen-Set ~ | Weber | 86 | 7.158 | 26.740 | +19.582 | 273,6 % | 72 |
| 157 | Klassischer Hoplomachi-Schurz ~ | Weber | 90 ★★ | 6.598 | 26.000 | +19.402 | 294,1 % | 3 |
| 158 | Sarsenett-Beinlinge der Magie | Weber | 95 | 9.511 | 26.697 | +17.186 | 180,7 % | 3 |
| 159 | Regenbogen-Robe der Heilung | Weber | 51 | 9.420 | 24.900 | +15.480 | 164,3 % | 3 |
| 160 | Südsee-Couch | Weber | 50 ★★ | 17.769 | 32.887 | +15.118 | 85,1 % | 3 |
| 161 | Prunkvorhang | Weber | 80 | 14.988 | 29.991 | +15.003 | 100,1 % | 14 |
| 162 | Astralseiden-Robe | Weber | 60 ★★ | 9.879 | 23.985 | +14.106 | 142,8 % | 4 |
| 163 | Hanfunterhemd | Weber | 3 | 446 | 14.250 | +13.804 | 3.095,1 % | 6 |
| 164 | Thavnair-Armreif | Weber | 60 ★ | 6.874 | 18.798 | +11.924 | 173,5 % | 14 |
| 165 | Heilige Regenbogen-Handschuhe | Weber | 53 | 6.496 | 18.000 | +11.504 | 177,1 % | 3 |
| 166 | Grenzland-Schleife | Weber | 80 ★★★★ | 13.518 | 24.991 | +11.473 | 84,9 % | 23 |
| 167 | Winterliche Weithose | Weber | 100 ★ | 4.203 | 15.554 | +11.351 | 270,1 % | 6 |
| 168 | Klassischer Secutoren-Schurz ~ | Weber | 90 ★★ | 6.706 | 16.998 | +10.292 | 153,5 % | 4 |
| 169 | Kaschmir | Weber | 50 ★★★ | 2.921 | 12.999 | +10.078 | 345,0 % | 12 |
| 170 | Gefleckte Tapete | Weber | 35 | 6.208 | 15.000 | +8.792 | 141,6 % | 3 |
| 171 | Hanf-Kecks | Weber | 8 | 540 | 8.997 | +8.457 | 1.566,1 % | 16 |
| 172 | Klassischer Medici-Chiton | Weber | 90 ★★ | 5.801 | 13.855 | +8.054 | 138,8 % | 6 |
| 173 | Samtstrumpfhose | Weber | 27 | 2.500 | 10.000 | +7.500 | 300,0 % | 5 |
| 174 | Baumwoll-Kecks | Weber | 24 | 1.109 | 8.021 | +6.912 | 623,3 % | 3 |
| 175 | Quaintrelle-Rüschenrock | Weber | 70 ★★ | 3.698 | 9.999 | +6.301 | 170,4 % | 9 |
| 176 | Leinen-Gaskin | Weber | 39 | 3.933 | 10.000 | +6.067 | 154,3 % | 3 |
| 177 | Klassischer Medici-Schurz ~ | Weber | 90 ★★ | 5.566 | 10.924 | +5.358 | 96,3 % | 3 |
| 178 | Diadochen-Hose der Heilung | Weber | 90 ★★★★ | 33.843 | 39.000 | +5.157 | 15,2 % | 3 |
| 179 | Heiliger Regenbogenstoff | Weber | 52 | 2.919 | 8.000 | +5.081 | 174,1 % | 3 |
| 180 | Hanfhalbstrumpfhose | Weber | 2 | 358 | 4.987 | +4.629 | 1.293,0 % | 4 |
| 181 | Fortemps-Innenwand | Weber | 60 ★★ | 7.966 | 12.500 | +4.534 | 56,9 % | 3 |
| 182 | Dicke-Katze-Teppich ~ | Weber | 86 | 4.126 | 7.997 | +3.871 | 93,8 % | 3 |
| 183 | Steppen-Serge | Weber | 66 | 779 | 4.497 | +3.718 | 477,3 % | 8 |
| 184 | Heiliges Regenbogen-Hemd des Verstümmelns | Weber | 53 | 11.314 | 15.000 | +3.686 | 32,6 % | 3 |
| 185 | Schneebaumwoll-Mantel des Zielens | Weber | 91 | 6.327 | 10.000 | +3.673 | 58,1 % | 3 |
| 186 | Hanfschlupfhose | Weber | 2 | 358 | 4.000 | +3.642 | 1.017,3 % | 4 |
| 187 | Schneeweißer Leinenballen | Weber | 84 | 1.142 | 4.500 | +3.358 | 294,0 % | 60 |
| 188 | Mhigische Robe ~ | Weber | 70 ★★ | 2.695 | 5.940 | +3.245 | 120,4 % | 6 |
| 189 | Reinleinen-Reiterhose der Heilung ~ | Weber | 70 ★★★ | 9.999 | 12.998 | +2.999 | 30,0 % | 3 |
| 190 | Urqopacha-Leinen | Weber | 100 ★★★★ | 26.934 | 29.850 | +2.916 | 10,8 % | 103 |
| 191 | Heilige Regenbogen-Sarouel der Magie | Weber | 52 | 9.791 | 12.600 | +2.809 | 28,7 % | 7 |
| 192 | Pixiebaumwollstoff | Weber | 74 | 648 | 3.450 | +2.802 | 432,4 % | 42 |
| 193 | Kaschmir-Hut der Magie | Weber | 50 ★★★ | 5.203 | 7.950 | +2.747 | 52,8 % | 7 |
| 194 | Ikonenstoff-Hut der Heilung | Weber | 60 ★★★ | 14.630 | 16.999 | +2.369 | 16,2 % | 5 |
| 195 | Regenbogenfaden ×2 | Weber | 51 | 824 | 1.538 (/St.) | +2.252 | 273,3 % | 69 |
| 196 | Zwergenwollstoff | Weber | 78 | 2.296 | 4.394 | +2.098 | 91,4 % | 8 |
| 197 | Kudzustoff | Weber | 64 | 642 | 2.693 | +2.051 | 319,5 % | 56 |
| 198 | Naturbelassene Wolle | Weber | 39 | 1.135 | 3.000 | +1.865 | 164,3 % | 214 |
| 199 | Kammgarn ×3 | Weber | 66 | 707 | 801 (/St.) | +1.696 | 239,9 % | 21 |
| 200 | Hingashi-Innenwand | Weber | 63 | 5.496 | 7.000 | +1.504 | 27,4 % | 8 |
Materialkosten = rekursiv das Günstigere aus Kaufen (niedrigstes NQ-Angebot) oder Selbst-Herstellen, bis zu den Rohstoffen. Verkauf = Median der NQ-Verkäufe (robust gegen Ausreißer), Gewinn/Marge pro Herstellung. „~" = nicht alle Zutatenpreise vorhanden. NQ, vor evtl. Marktbrett-Steuer. Klick aufs Produkt → voller Rezept-Kalkulator. Stand: 2026-08-11 16:30:26 UTC. 1885 Rezepte für Raiden.