Herstellungs-Gewinn Rechenzentrum Light · Phoenix
Was lohnt sich gerade herzustellen? Materialkosten (rekursiv, kaufen vs. selbst herstellen) gegen den realistischen Verkaufspreis (Median), nur Produkte mit echter Nachfrage.
| # | Produkt | Beruf | Stufe | Materialkosten | Verkauf (Median) | Gewinn | Marge | Verk./7 T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nichts-Rossharnisch | Plattner | 100 ★★★★ | 220.296 | 677.677 | +457.381 | 207,6 % | 6 |
| 2 | Goldhand-Bratpfanne | Plattner | 100 ★★★ | 80.545 | 410.000 | +329.455 | 409,0 % | 11 |
| 3 | Goldhand-Destillierkolben | Plattner | 100 ★★★ | 80.545 | 389.714 | +309.169 | 383,8 % | 11 |
| 4 | Todesfurcht-Rossharnisch | Plattner | 100 ★★★ | 125.984 | 385.489 | +259.505 | 206,0 % | 5 |
| 5 | Geistergleis-Rossharnisch | Plattner | 100 ★★★ | 26.938 | 283.000 | +256.062 | 950,6 % | 3 |
| 6 | Rossharnisch des Lichts | Plattner | 80 ★★★ | 83.789 | 299.995 | +216.206 | 258,0 % | 3 |
| 7 | Endloser Rossharnisch | Plattner | 100 ★ | 86.583 | 269.997 | +183.414 | 211,8 % | 5 |
| 8 | Ehrenwächterinnen-Rossharnisch | Plattner | 100 ★★ | 39.437 | 214.943 | +175.506 | 445,0 % | 4 |
| 9 | Herrenhaus-Kamin | Plattner | 48 | 37.762 | 184.997 | +147.235 | 389,9 % | 3 |
| 10 | Mogry-Briefkasten | Plattner | 45 | 54.720 | 199.980 | +145.260 | 265,5 % | 9 |
| 11 | Hofliebhaber-Schild | Plattner | 100 ★★★★ | 65.743 | 197.990 | +132.247 | 201,2 % | 17 |
| 12 | Wogen-Rossharnisch | Plattner | 50 ★★★ | 2.645 | 119.950 | +117.305 | 4.435,0 % | 3 |
| 13 | Golbez-Harnisch | Plattner | 90 ★★★ | 178.609 | 281.386 | +102.777 | 57,5 % | 3 |
| 14 | Ra'Kaznar-Destillierkolben | Plattner | 100 | 5.340 | 99.779 | +94.439 | 1.768,5 % | 3 |
| 15 | Wolfram-Koboldeisen-Destillierkolben | Plattner | 95 | 10.349 | 99.999 | +89.650 | 866,3 % | 18 |
| 16 | Ruthenium-Bärlatschen des Verstümmelns | Plattner | 93 | 4.785 | 93.715 | +88.930 | 1.858,5 % | 4 |
| 17 | Smaragd-Rossharnisch | Plattner | 80 ★★★★ | 31.552 | 116.894 | +85.342 | 270,5 % | 3 |
| 18 | Zeremonial-Brustpanzer der Verteidigung | Plattner | 100 ★★★ | 30.820 | 114.998 | +84.178 | 273,1 % | 3 |
| 19 | Exarchen-Rüstung des Verstümmelns | Plattner | 80 ★★★★ | 10.473 | 89.871 | +79.398 | 758,1 % | 3 |
| 20 | Adamantit-Lorica der Verteidigung | Plattner | 60 | 8.941 | 86.324 | +77.383 | 865,5 % | 7 |
| 21 | Ra'Kaznar-Ring des Eifers | Plattner | 100 | 3.467 | 79.326 | +75.859 | 2.188,0 % | 4 |
| 22 | Zeremonial-Unterarmschienen der Verteidigung | Plattner | 100 ★★★ | 15.055 | 89.300 | +74.245 | 493,2 % | 3 |
| 23 | Titangold-Stiefel der Verteidigung | Plattner | 97 | 5.077 | 78.999 | +73.922 | 1.456,0 % | 5 |
| 24 | Zeromus-Rossharnisch | Plattner | 90 ★★★★ | 109.561 | 179.587 | +70.026 | 63,9 % | 5 |
| 25 | Gesellschaftstruhe | Plattner | 48 | 10.097 | 80.000 | +69.903 | 692,3 % | 3 |
| 26 | Hofliebhaber-Waffenrock der Verteidigung | Plattner | 100 ★★★★ | 153.323 | 221.755 | +68.432 | 44,6 % | 35 |
| 27 | Titangold-Dornenrüstung der Verteidigung | Plattner | 97 | 6.885 | 75.000 | +68.115 | 989,3 % | 14 |
| 28 | Titanbronze-Turmschild | Plattner | 77 | 3.120 | 69.000 | +65.880 | 2.111,5 % | 7 |
| 29 | Titan-Maske des Schlagens | Plattner | 54 | 4.667 | 69.897 | +65.230 | 1.397,7 % | 4 |
| 30 | Elektrob-Rossharnisch | Plattner | 100 ★ | 25.904 | 89.997 | +64.093 | 247,4 % | 6 |
| 31 | Chondrit-Oberteil des Verstümmelns | Plattner | 89 | 6.593 | 69.715 | +63.122 | 957,4 % | 9 |
| 32 | Edeldurium-Armschützer des Verstümmelns | Plattner | 81 | 9.733 | 69.429 | +59.696 | 613,3 % | 3 |
| 33 | Zeremonial-Brustpanzer des Verstümmelns | Plattner | 100 ★★★ | 30.816 | 88.818 | +58.002 | 188,2 % | 4 |
| 34 | Hofliebhaber-Waffenrock des Verstümmelns | Plattner | 100 ★★★★ | 150.215 | 207.247 | +57.032 | 38,0 % | 24 |
| 35 | Dunkelgold-Rüstung der Verteidigung | Plattner | 73 | 3.965 | 60.000 | +56.035 | 1.413,2 % | 3 |
| 36 | Altkönigreich-Kürass der Verteidigung | Plattner | 100 ★★ | 4.038 | 59.999 | +55.961 | 1.385,9 % | 3 |
| 37 | Mythrit-Laternenschild | Plattner | 53 | 13.565 | 69.000 | +55.435 | 408,7 % | 4 |
| 38 | Susano-Rossharnisch | Plattner | 70 ★ | 10.388 | 64.295 | +53.907 | 518,9 % | 3 |
| 39 | Titangold-Dornenbrustpanzer des Spähens | Plattner | 97 | 6.749 | 59.900 | +53.151 | 787,5 % | 3 |
| 40 | Ruthenium-Bärlatschen der Verteidigung | Plattner | 93 | 4.785 | 57.500 | +52.715 | 1.101,7 % | 4 |
| 41 | Mythrit-Turmschild | Plattner | 51 | 5.315 | 55.000 | +49.685 | 934,8 % | 6 |
| 42 | Ra'Kaznar-Panzerhandschuhe der Verteidigung | Plattner | 98 | 5.854 | 54.999 | +49.145 | 839,5 % | 3 |
| 43 | Schwerer Eisen-Flankenschützer | Plattner | 25 | 868 | 49.000 | +48.132 | 5.545,2 % | 3 |
| 44 | Stahlschaller | Plattner | 29 | 1.723 | 49.000 | +47.277 | 2.743,9 % | 3 |
| 45 | Altkönigreich-Bärlatschen der Verteidigung | Plattner | 100 ★★ | 2.881 | 49.389 | +46.508 | 1.614,3 % | 3 |
| 46 | Belah'dische Kristall-Laterne | Plattner | 38 | 4.277 | 49.998 | +45.721 | 1.069,0 % | 9 |
| 47 | Koboldeisen-Panzerfäustlinge | Plattner | 48 | 3.680 | 49.000 | +45.320 | 1.231,5 % | 3 |
| 48 | Synthetische Dunkelmaterie Alpha | Plattner | 100 ★★★ | 33.002 | 77.458 | +44.456 | 134,7 % | 168 |
| 49 | Titangold-Helm des Schlagens | Plattner | 96 | 6.188 | 50.000 | +43.812 | 708,0 % | 3 |
| 50 | Koboldeisen-Hauberk | Plattner | 50 | 6.703 | 50.000 | +43.297 | 645,9 % | 7 |
| 51 | Neo-Ishgarder Oberteil des Verstümmelns | Plattner | 80 ★★★ | 12.394 | 55.492 | +43.098 | 347,7 % | 4 |
| 52 | Leichtstahl-Galerus | Plattner | 50 ★★ | 69.801 | 112.345 | +42.544 | 61,0 % | 3 |
| 53 | Wolfram-Koboldeisen-Weste der Verteidigung | Plattner | 95 | 13.555 | 56.000 | +42.445 | 313,1 % | 5 |
| 54 | Titan-Unterarmschienen des Verstümmelns | Plattner | 56 | 7.762 | 49.999 | +42.237 | 544,2 % | 3 |
| 55 | Bismut-Ring des Schlachtens | Plattner | 84 | 3.447 | 45.000 | +41.553 | 1.205,5 % | 3 |
| 56 | Mithril-Sollerets | Plattner | 42 | 3.122 | 44.050 | +40.928 | 1.311,0 % | 4 |
| 57 | Stahlbratpfanne | Plattner | 36 | 1.468 | 41.554 | +40.086 | 2.730,7 % | 4 |
| 58 | Edeldurium-Rüstung der Verteidigung | Plattner | 83 | 6.348 | 45.000 | +38.652 | 608,9 % | 5 |
| 59 | Wootz-Kürass | Plattner | 50 ★★★★ | 6.579 | 44.985 | +38.406 | 583,8 % | 3 |
| 60 | Edelstahl-Helm des Verstümmelns | Plattner | 61 | 1.898 | 40.000 | +38.102 | 2.007,5 % | 3 |
| 61 | Koboldeisenkappen-Kampfstiefel | Plattner | 45 | 2.911 | 41.000 | +38.089 | 1.308,5 % | 6 |
| 62 | Mithrilverstärkte Caligae | Plattner | 42 | 4.034 | 42.049 | +38.015 | 942,4 % | 6 |
| 63 | Mithrilkürass | Plattner | 39 | 4.587 | 42.068 | +37.481 | 817,1 % | 3 |
| 64 | Edelstahl-Panzerhandschuhe der Verteidigung | Plattner | 63 | 2.154 | 37.500 | +35.346 | 1.640,9 % | 3 |
| 65 | Verstärkter Elmo-Mithrilhelm | Plattner | 44 | 7.091 | 42.052 | +34.961 | 493,0 % | 4 |
| 66 | Hofliebhaber-Panzerhandschuhe der Verteidigung | Plattner | 100 ★★★★ | 98.094 | 132.859 | +34.765 | 35,4 % | 58 |
| 67 | Diadochen-Ohrring der Verteidigung | Plattner | 90 ★★★★ | 15.338 | 50.000 | +34.662 | 226,0 % | 3 |
| 68 | König-Behemoth-Mangan-Rüstung | Plattner | 87 | 8.825 | 42.565 | +33.740 | 382,3 % | 7 |
| 69 | Riviera-Kleiderschrank | Plattner | 32 | 4.796 | 38.328 | +33.532 | 699,2 % | 6 |
| 70 | Rinascita-Helm der Verteidigung | Plattner | 90 ★★★ | 9.955 | 42.895 | +32.940 | 330,9 % | 6 |
| 71 | Titan-Aspis | Plattner | 57 | 8.793 | 39.702 | +30.909 | 351,5 % | 11 |
| 72 | König-Behemoth-Mangan-Helm | Plattner | 86 | 4.715 | 34.450 | +29.735 | 630,6 % | 4 |
| 73 | Titangold-Dornenhandschuhe des Schlagens | Plattner | 96 | 5.331 | 35.000 | +29.669 | 556,5 % | 3 |
| 74 | Diadochen-Ohrring des Zielens | Plattner | 90 ★★★★ | 15.304 | 44.326 | +29.022 | 189,6 % | 3 |
| 75 | Edelstahl-Barbuta der Verteidigung | Plattner | 62 | 2.921 | 29.150 | +26.229 | 897,9 % | 4 |
| 76 | Elementarer Ätherkonduktor | Plattner | 100 ★★★★ | 32.062 | 55.000 | +22.938 | 71,5 % | 124 |
| 77 | Stahlkettenrüstung | Plattner | 28 | 1.884 | 23.499 | +21.615 | 1.147,3 % | 5 |
| 78 | Hofliebhaber-Panzerhandschuhe des Verstümmelns | Plattner | 100 ★★★★ | 94.986 | 114.989 | +20.003 | 21,1 % | 27 |
| 79 | Küchenmesser-Legierung | Plattner | 100 ★★★★ | 16.278 | 34.981 | +18.703 | 114,9 % | 309 |
| 80 | Bismut-Ring des Zielens | Plattner | 84 | 3.793 | 22.413 | +18.620 | 490,9 % | 4 |
| 81 | Domastahl-Armet des Verstümmelns | Plattner | 67 | 1.722 | 19.999 | +18.277 | 1.061,4 % | 3 |
| 82 | Klassische Laquearii-Kopfbedeckung | Plattner | 90 ★★ | 4.237 | 21.994 | +17.757 | 419,1 % | 5 |
| 83 | Edelstahl-Rüstung der Verteidigung | Plattner | 63 | 3.231 | 20.499 | +17.268 | 534,4 % | 3 |
| 84 | Titan-Kürass des Verstümmelns | Plattner | 55 | 6.512 | 21.944 | +15.432 | 237,0 % | 6 |
| 85 | Klassische Hoplomachi-Manica | Plattner | 90 ★★ | 4.594 | 20.001 | +15.407 | 335,4 % | 5 |
| 86 | Titangold-Stiefel des Verstümmelns | Plattner | 97 | 4.722 | 19.998 | +15.276 | 323,5 % | 4 |
| 87 | Mythrit-Kettenpanzer der Verteidigung | Plattner | 51 | 6.583 | 21.000 | +14.417 | 219,0 % | 3 |
| 88 | Adamantit-Bärlatschen der Verteidigung | Plattner | 58 | 6.598 | 20.000 | +13.402 | 203,1 % | 3 |
| 89 | Exarchen-Stirnreif des Verstümmelns | Plattner | 80 ★★★★ | 7.032 | 20.000 | +12.968 | 184,4 % | 3 |
| 90 | Oasen-Wandbrunnen | Plattner | 80 | 4.466 | 16.287 | +11.821 | 264,7 % | 11 |
| 91 | Edeldurium-Helm der Verteidigung | Plattner | 81 | 8.314 | 19.998 | +11.684 | 140,5 % | 4 |
| 92 | Hochwertiger Mörser | Plattner | 50 ★★★ | 57.387 | 68.998 | +11.611 | 20,2 % | 8 |
| 93 | Chondrit-Oberteil der Verteidigung | Plattner | 89 | 7.422 | 19.000 | +11.578 | 156,0 % | 3 |
| 94 | König-Behemoth-Mangan-Bärlatschen | Plattner | 86 | 6.604 | 17.899 | +11.295 | 171,0 % | 3 |
| 95 | Neo-Ishgarder Panzerhandschuhe der Verteidigung | Plattner | 80 ★★★ | 9.981 | 21.195 | +11.214 | 112,4 % | 4 |
| 96 | Rinascita-Helm des Verstümmelns | Plattner | 90 ★★★ | 9.865 | 20.920 | +11.055 | 112,1 % | 3 |
| 97 | Stahlspind | Plattner | 90 | 11.432 | 22.221 | +10.789 | 94,4 % | 20 |
| 98 | Bismut-Ring der Verteidigung | Plattner | 84 | 3.861 | 12.999 | +9.138 | 236,7 % | 4 |
| 99 | Adamantit-Unterarmschienen der Verteidigung ~ | Plattner | 60 ★★ | 6.746 | 14.800 | +8.054 | 119,4 % | 3 |
| 100 | Rinascita-Kürass der Verteidigung | Plattner | 90 ★★★ | 17.740 | 24.992 | +7.252 | 40,9 % | 9 |
| 101 | Edeldurium-Sollerets der Verteidigung | Plattner | 82 | 5.930 | 12.900 | +6.970 | 117,5 % | 3 |
| 102 | Rinascita-Drachenschild | Plattner | 90 ★★★ | 7.391 | 14.237 | +6.846 | 92,6 % | 5 |
| 103 | Edelstahl-Barbuta des Verstümmelns | Plattner | 62 | 3.001 | 9.500 | +6.499 | 216,6 % | 3 |
| 104 | Wasser-Raumteiler | Plattner | 90 | 23.644 | 29.892 | +6.248 | 26,4 % | 150 |
| 105 | Rinascita-Handschuhe der Verteidigung | Plattner | 90 ★★★ | 11.746 | 17.499 | +5.753 | 49,0 % | 8 |
| 106 | Molybdän-Destillierkolben | Plattner | 70 | 4.488 | 9.900 | +5.412 | 120,6 % | 5 |
| 107 | Schlichtes Spülbecken | Plattner | 90 | 11.586 | 16.346 | +4.760 | 41,1 % | 6 |
| 108 | Garlond-Stahl | Plattner | 52 | 1.926 | 6.000 | +4.074 | 211,5 % | 342 |
| 109 | Klassische Secutoren-Maske | Plattner | 90 ★★ | 5.733 | 9.394 | +3.661 | 63,9 % | 4 |
| 110 | Zeremonial-Pelte | Plattner | 100 ★★★ | 7.062 | 10.000 | +2.938 | 41,6 % | 3 |
| 111 | Eisen-Schuppenpanzer | Plattner | 23 | 1.695 | 4.485 | +2.790 | 164,6 % | 10 |
| 112 | Verzinkter Garlond-Stahl | Plattner | 60 ★★ | 3.591 | 5.998 | +2.407 | 67,0 % | 16 |
| 113 | Rinascita-Kürass des Verstümmelns | Plattner | 90 ★★★ | 17.650 | 19.998 | +2.348 | 13,3 % | 3 |
| 114 | Edeldurium-Panzerhandschuhe der Verteidigung | Plattner | 82 | 4.631 | 6.800 | +2.169 | 46,8 % | 7 |
| 115 | Koboldeisen-Winkeleisen | Plattner | 44 | 851 | 3.000 | +2.149 | 252,5 % | 257 |
| 116 | Ra'Kaznar-Helm der Verteidigung | Plattner | 98 | 5.795 | 7.366 | +1.571 | 27,1 % | 4 |
| 117 | Stahl-Winkeleisen | Plattner | 27 | 417 | 1.901 | +1.484 | 355,9 % | 224 |
| 118 | Mooshorn-Schuppenpanzer | Plattner | 47 | 660 | 1.997 | +1.337 | 202,6 % | 4 |
| 119 | Schildpatt-Schuppenpanzer | Plattner | 45 | 1.826 | 2.997 | +1.171 | 64,1 % | 3 |
| 120 | Koboldeisennieten | Plattner | 44 | 851 | 1.700 | +849 | 99,8 % | 218 |
| 121 | Dunkelstahlbarren | Plattner | 50 ★★ | 4.143 | 4.987 | +844 | 20,4 % | 465 |
| 122 | Stahl-Scharnier | Plattner | 26 | 348 | 996 | +648 | 186,2 % | 11 |
| 123 | Mythrit-Nieten | Plattner | 51 | 1.270 | 1.799 | +529 | 41,7 % | 83 |
| 124 | Stahlnieten | Plattner | 27 | 417 | 900 | +483 | 115,8 % | 523 |
| 125 | Koboldeisenplatte | Plattner | 43 | 1.357 | 1.750 | +393 | 29,0 % | 158 |
| 126 | Adamantit-Nugget | Plattner | 58 | 1.684 | 2.025 | +341 | 20,2 % | 393 |
| 127 | Eisenschuppen-Fingerhandschuhe | Plattner | 23 | 795 | 1.100 | +305 | 38,4 % | 3 |
| 128 | Mithril-Platte | Plattner | 38 | 1.484 | 1.772 | +288 | 19,4 % | 318 |
| 129 | Titan-Nieten | Plattner | 54 | 1.165 | 1.382 | +217 | 18,6 % | 51 |
| 130 | Wolframplättchen | Plattner | 50 ★★★ | 1.604 | 1.804 | +200 | 12,5 % | 53 |
| 131 | Bismutbarren | Plattner | 84 | 1.302 | 1.500 | +198 | 15,2 % | 498 |
| 132 | Koboldeisenbarren | Plattner | 42 | 576 | 772 | +196 | 34,0 % | 2458 |
| 133 | Stahlbarren | Plattner | 26 | 238 | 415 | +177 | 74,4 % | 2078 |
| 134 | Eisennieten | Plattner | 14 | 127 | 300 | +173 | 136,2 % | 674 |
| 135 | Bergchromeisen-Barren | Plattner | 91 | 1.501 | 1.662 | +161 | 10,7 % | 426 |
| 136 | Titangoldnugget | Plattner | 96 | 919 | 1.050 | +131 | 14,3 % | 330 |
| 137 | Seelenazurit-Barren | Plattner | 74 | 953 | 1.000 | +47 | 4,9 % | 82 |
| 138 | Eisenbarren | Plattner | 13 | 72 | 90 | +18 | 25,0 % | 1413 |
| 139 | Bronzeplatte | Plattner | 3 | 77 | 94 | +17 | 22,1 % | 97 |
| 140 | Mithrilnieten | Plattner | 37 | 880 | 856 | -24 | -2,7 % | 502 |
| 141 | Dunkelstahlnieten | Plattner | 50 ★ | 1.884 | 1.852 | -32 | -1,7 % | 156 |
| 142 | Bronzenieten | Plattner | 2 | 73 | 30 | -43 | -58,9 % | 453 |
| 143 | Bronzebarren | Plattner | 1 | 73 | 17 | -56 | -76,7 % | 121 |
| 144 | Bronzedrahtringe | Plattner | 2 | 73 | 7 | -66 | -90,4 % | 15 |
| 145 | Eisenplatte | Plattner | 14 | 185 | 90 | -95 | -51,4 % | 114 |
| 146 | Dunkelstahl-Nugget | Plattner | 50 ★ | 1.752 | 1.651 | -101 | -5,8 % | 264 |
| 147 | Stahlplatte | Plattner | 27 | 627 | 480 | -147 | -23,4 % | 434 |
| 148 | Mithril-Barren | Plattner | 36 | 660 | 501 | -159 | -24,1 % | 880 |
| 149 | Einfacher Farbstoff | Plattner | 30 | 549 | 319 | -230 | -41,9 % | 10721 |
| 150 | Kobaltlegierungs-Barren | Plattner | 80 ★★★ | 992 | 720 | -272 | -27,4 % | 17 |
| 151 | Molybdän-Barren | Plattner | 68 | 1.289 | 998 | -291 | -22,6 % | 136 |
| 152 | Dunkelgold-Barren | Plattner | 72 | 853 | 500 | -353 | -41,4 % | 83 |
| 153 | Prunkvolle Kupfer-Barbuta | Plattner | 16 | 475 | 73 | -402 | -84,6 % | 3 |
| 154 | Wolfram-Koboldeisenerz-Barren | Plattner | 94 | 3.110 | 2.697 | -413 | -13,3 % | 455 |
| 155 | Dunkelgold-Nugget | Plattner | 71 | 1.017 | 579 | -438 | -43,1 % | 95 |
| 156 | Koboldeisendrahtringe | Plattner | 43 | 851 | 297 | -554 | -65,1 % | 6 |
| 157 | Chondritbarren | Plattner | 88 | 1.589 | 995 | -594 | -37,4 % | 516 |
| 158 | Titan-Barren | Plattner | 56 | 2.539 | 1.890 | -649 | -25,6 % | 335 |
| 159 | Mythrit-Barren | Plattner | 52 | 2.650 | 2.000 | -650 | -24,5 % | 253 |
| 160 | Adamantit-Nieten | Plattner | 58 | 1.125 | 453 | -672 | -59,7 % | 12 |
| 161 | Ruthenium-Barren | Plattner | 92 | 1.604 | 912 | -692 | -43,1 % | 368 |
| 162 | Edelmithril-Barren | Plattner | 78 | 1.591 | 897 | -694 | -43,6 % | 415 |
| 163 | Projektionsprisma | Plattner | 15 | 939 | 202 | -737 | -78,5 % | 44911 |
| 164 | Edelstahl-Barren | Plattner | 62 | 1.338 | 500 | -838 | -62,6 % | 22 |
| 165 | Edelstahl-Nugget | Plattner | 61 | 1.251 | 398 | -853 | -68,2 % | 76 |
| 166 | Dunkelstahldrahtringe | Plattner | 50 ★ | 1.884 | 967 | -917 | -48,7 % | 3 |
| 167 | Eisen-Aspis | Plattner | 17 | 932 | 5 | -927 | -99,5 % | 3 |
| 168 | Duftspender | Plattner | 50 ★★★ | 3.936 | 2.999 | -937 | -23,8 % | 8 |
| 169 | Nachtstahl-Barren ×2 ~ | Plattner | 70 ★★★ | 1.149 | 104 (/St.) | -941 | -81,9 % | 10 |
| 170 | Manganbarren | Plattner | 86 | 2.151 | 1.006 | -1.145 | -53,2 % | 168 |
| 171 | Adamantit-Barren ×3 ~ | Plattner | 60 ★★ | 1.599 | 147 (/St.) | -1.158 | -72,4 % | 11 |
| 172 | Titanbronze-Barren | Plattner | 76 | 1.531 | 331 | -1.200 | -78,4 % | 183 |
| 173 | Rinascita-Handschuhe des Verstümmelns | Plattner | 90 ★★★ | 11.656 | 10.390 | -1.266 | -10,9 % | 6 |
| 174 | Titan-Nugget | Plattner | 54 | 2.183 | 899 | -1.284 | -58,8 % | 2171 |
| 175 | Oroshigane-Barren | Plattner | 64 | 1.917 | 595 | -1.322 | -69,0 % | 749 |
| 176 | Titan-Kürass der Verteidigung | Plattner | 57 | 11.322 | 9.999 | -1.323 | -11,7 % | 5 |
| 177 | Dunkelstahlplatte | Plattner | 50 ★ | 3.498 | 1.990 | -1.508 | -43,1 % | 120 |
| 178 | Stahlkürass | Plattner | 30 | 1.753 | 200 | -1.553 | -88,6 % | 3 |
| 179 | König-Behemoth-Mangan-Panzerhandschuhe | Plattner | 86 | 6.604 | 5.000 | -1.604 | -24,3 % | 3 |
| 180 | Ra'Kaznar-Barren | Plattner | 98 | 2.376 | 755 | -1.621 | -68,2 % | 1156 |
| 181 | Wolfram-Maske | Plattner | 50 ★★★ | 3.213 | 1.500 | -1.713 | -53,3 % | 6 |
| 182 | Duraluminium-Barren | Plattner | 80 ★★★★ | 2.736 | 999 | -1.737 | -63,5 % | 31 |
| 183 | Magitek-Reparaturkit | Plattner | 50 ★★ | 3.626 | 1.790 | -1.836 | -50,6 % | 43403 |
| 184 | Tama-hagane-Barren | Plattner | 66 | 2.346 | 475 | -1.871 | -79,8 % | 77 |
| 185 | Edelmythritbarren | Plattner | 60 ★★★ | 5.212 | 2.900 | -2.312 | -44,4 % | 61 |
| 186 | Edelduriumbarren | Plattner | 82 | 2.875 | 399 | -2.476 | -86,1 % | 169 |
| 187 | Teekanne aus Crystarium | Plattner | 77 | 2.718 | 144 | -2.574 | -94,7 % | 6 |
| 188 | Edeldurium-Nugget | Plattner | 81 | 3.100 | 498 | -2.602 | -83,9 % | 704 |
| 189 | Wolfram-Panzerhandschuhe | Plattner | 50 ★★★ | 6.049 | 3.241 | -2.808 | -46,4 % | 5 |
| 190 | Mythrit-Nugget | Plattner | 51 | 3.873 | 900 | -2.973 | -76,8 % | 570 |
| 191 | Fabrik-Treppe | Plattner | 80 | 11.952 | 8.900 | -3.052 | -25,5 % | 7 |
| 192 | Alexandrische Platte | Plattner | 100 ★★ | 3.267 | 201 | -3.066 | -93,8 % | 44 |
| 193 | Chromeisen-Barren | Plattner | 70 ★★ | 8.077 | 4.999 | -3.078 | -38,1 % | 111 |
| 194 | Schwermetall-Barren | Plattner | 60 ★★★★ | 3.852 | 417 | -3.435 | -89,2 % | 9 |
| 195 | Weichsilber-Barren | Plattner | 90 ★★★★ | 10.838 | 6.979 | -3.859 | -35,6 % | 49 |
| 196 | Wolframbarren | Plattner | 80 ★★ | 4.790 | 799 | -3.991 | -83,3 % | 37 |
| 197 | Maraging-Stahlbarren | Plattner | 100 ★★ | 4.284 | 213 | -4.071 | -95,0 % | 102 |
| 198 | Metall-Wandverkleidung | Plattner | 46 | 5.467 | 1.000 | -4.467 | -81,7 % | 13 |
| 199 | Superduraluminium-Barren | Plattner | 100 ★★★★ | 31.640 | 26.750 | -4.890 | -15,5 % | 45 |
| 200 | Dunkelstahl-Handschuhplatten | Plattner | 50 ★★ | 7.035 | 1.975 | -5.060 | -71,9 % | 4 |
Materialkosten = rekursiv das Günstigere aus Kaufen (niedrigstes NQ-Angebot) oder Selbst-Herstellen, bis zu den Rohstoffen. Verkauf = Median der NQ-Verkäufe (robust gegen Ausreißer), Gewinn/Marge pro Herstellung. „~" = nicht alle Zutatenpreise vorhanden. NQ, vor evtl. Marktbrett-Steuer. Klick aufs Produkt → voller Rezept-Kalkulator. Stand: 2026-08-11 16:30:14 UTC. 2352 Rezepte für Phoenix.